产品目录
-
上海翊霈极速报价
-
瑞典ATLAs copco
-
ABB
-
瑞士BAUMER
-
BELIMO
-
B&R
-
BUCHER
-
BURSTER
-
Bihl+Wiedemann
-
coax
-
CONZELLA
-
COGNEX
-
瑞士CONTRINEX
-
DESOUTTER
-
DOLD
-
DI-SORIC
-
DOPAG
-
EUCHNER
-
ETH
-
FIBRO
-
fronius
-
FESTO
-
FAMATEC
-
GEMU
-
GESIPA
-
HEIDENHAIN
-
HAWE
-
HBM
-
HENGSTLER
-
HYDAC
-
JOKAB
-
KUKA
-
kuebler
-
MAHLE
-
德国MOOG
-
MOOG
-
Mahr
-
kistler
-
KOLVER
-
ORTLIEB
-
PARKER
-
PHOENIX
-
PILZ
-
英国RDP
-
ROHM
-
ROEMHELD
-
RECHNER
-
RITTAL
-
SCHUNK
-
SOMMER
-
vahle
-
XECRO
-
walther
-
SICK
-
SUCO
-
puls
-
KELCH
-
MTS
-
德国BEKO贝克欧
-
德国KOBOLD科宝
-
soyer索亚
-
德国SMW夹具
TWK CRD58-4096G4096C2Z01上海翊霈*销售各种中工控设备
上海翊霈工业控制设备有限公司销售的大量进口备件从国外生产厂家直接进货,实行扁平化的销售模式,给客户节约了时间和成本。我们的目标就是国内用户采购国外备件遇到困难和疑难时都能找到我们。我们能够及时地报出优惠的价格和迅捷的交货期;国内用户采购国外备件受到*代理垄断价格时,我们会给用户提供一个比较的机会,并且提供客户一揽子解决方案。
热情欢迎贵司来电询价!上海翊霈工业控制设备有限公司,您工业领域的忠实供应商!
上海翊霈工业控制设备有限公司长期以来一直致力于中欧、中美贸易。主要经营欧洲、美国、日本等国厂家的传感器、仪器仪表及自动化产品。我们的目标就是国内用户采购国外备件遇到困难和疑难时都能找到我们,我们能够及时地报出优惠的价格和迅捷的交货期;国内用户采购国外备件受到*代理垄断价格时都能想到我们,我们会给用户提供一个比较的机会。
我司专业供应欧洲工控产品、仪器仪表及备品备件,咨询。
上海翊霈工业控制设备有限公司长期优势供应以下品牌型号:
| TWK | CRD58-4096G4096C2Z01 |
| Schlueter | SLG-18-R2/500S |
| MTS | RHS0225MD531P102+1x201 542 |
| BALDWIN | KTE141/350-65X+571 No.-72664003 8m 200168.35 |
| Danfoss bauer 电机 | BG20-37/D08M4-TF/C3 |
| Beckhoff Automation GmbH | KL2612 |
| MTS | ERMO850MD601A0 |
| PARKER | D1VW020DNKW |
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6050 |
| SIEMENS | 6DD1600-0BA2 |
| MTS | RHM350MP031S1G6100 |
| HYDAC 压力继电器 EDS345-2-600-000 | |
| PHOENIX | SUBCON 9/F-SH 2761499 |
| TWIFLEX | 气囊K2/3,PARTNO.7200770 |
| IME | DG5RHP30(DGP96)0~49.999A |
| Dopag | 22000213 D38-5192-012-V1 415.01.38d 37.17.012 |
| MTS | EPM0200MD601V0 传感器 |
| Lenord+Bauer | GEL 2010 Y 008 |
| Bernstein AG | 601.2921.090 D-32457 SRM-UIZ/UIZ-LU-175-E |
| BALLUFF | BTL5-A11-M0450-P S32 |
| PILZ | Nr:774310 |
| MTS | RHM1470MP071S1G6100 传感器 |
| Baumer GmbH | FLDK 110 G1003/S42 NR:10152351 |
| MTS | MRA21K11B0M0500S |
| BALLUFF | BES M12EL-GSH40B-S04G-M01 |
| MTS | RHM1200MM0701 |
| CO | PA 12 B 003 |
| Turck | BI30U-CP40-AP6X2 .625830 |
| duesen-schlick | item.no.X-18D13 N5.1..2 TYPE.553 |
| INTEGRAL HYDRAULIK | SLA-6-100/022 |
| SALTUS | 5313102240 |
| balluff | BES M08MI-PSC20B-BP02 |
| PHOENIX | VAL-MS 400 ST避雷器芯 |
| MTS | RHS0260MD701S1G6100 |
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. | NO.2961192 |
| FRAKO | 12 LKT14.4-480-D52 三相电容器 |
| Hanchen | 1347859 |
| Funke | BCF 501-2-W 4WEG,014745 |
| SCHUNK GMBH&CO KG | GWB 44 |
| Elster | VGBF150F10-3VZ,L=480 |
| Turck | WWAK4P2-10-WAS4/S90 NR.8011592 |
| BRILEX | 08-27371 AL-2KB-1.5-125-5 cc11898 |
| 德国helios海洛斯 | Ab-Nr.: 20050084 Art.: 03060000 Volt: 380 WS Watt: 1000 |
| ABC | 392774 |
| bender | AN450 |
| Schneider Electric Energy GmbH | LAD7C1 |
| Dunkermotoren | GR42*40+PLG528842702010+8885101663 |
| MTS | P/N45-438-106,661.19F-03 |
| RADIO-ENERGIE | AMF5-10//PSSG//13B12D5//S7R020 |
| Honsberg | RRI-010GVQ050V10KNK |
| Turck | BIM-NST-AP6X-H1141 No.4685400 |
| Gutekunst + Co.KG | D-272 |
| parker | D41VW020B4NJW |
| Turck | NI12U-M18E-AP6X-H1141,10-30VDC Nr:1645143 |
| Hawe | SWP1 Y-G24 |
| ELCIS | I/115T-2500-1230-BZ-C-CL-R |
| ELSO Elbe | 1.148.240.111 A=150MM D=10MM F=50MM J=12MM S=100MM |
| SIKO | MSK210-0058 |
| SCHUHMANN GMBH & CO. KG | DGW 1.00 G |
| ETA | ESS20-003-DC24V-10A |
| MAHLE | 852 519 MIC |
| TRUCK | PS003V-504-2UPN8X-H1141 Nr:6832678 |
| KLASCHKA GMBH. & CO.KG | BDIG/I-3.3-24VDC-ENGLISH,20.05-86 |
| SIEMENS | 7ML5004-1AA10-3B |
| 德国BAUMER HUEBNER | OADM 13U6475/KS35A |
| AC-MOTOREN | ACA 132MC-2 B5 |
| Grecon | 5814295,Loeschdüsenhalter M24/32(for 56156045 K45, M24) |
| AK Regeltechnik | 38041 |
| ARELCO | CP70038、0-100% |
| G-BEE | AKP87E-1/2"-DAD42(Upgrade model) |
| Ashcroft Instruments GmbH | B=7=20=B=60=INH2O=UL=07=MD=FS Set 8Kpa steigend range:15Kpa |
| Honsberg | RRI-025GVQ080V10KPS-10 |
| TRUCK | BL67-B-4M12-P No.6827195 |
| Gemue | 88066503 600 40M16 |
| WAYCON-0176 | SX50-300-420A-SA |
| SIPOS Aktorik GmbH | 2SY5012-0LB75 |
| HYDROKOMP | KM-460-5-N002 |
| BALLUFF | BTL-P-1013-4R |
| MTS | RH-M-0300M-R10-1-A01 |
| TRUCK | BI5U-G18-ADZ30X2-B3331 s-nr: 4281213 |
| TRUCK | BI1.5-EG08K-Y1 Nr:1003600 |
| PARKER | D1VW009CNKW91X864 |
| Hilger u. Kern GmbH | C-415.01.73 |
| MTS | RHM080MP101S3B6105 |
| HONSBERG | XF-010GMI025S-5 |
| SIEMENS | 6DD1610-0AH0 |
| 德国DANAHER | 6SM47L-3000-G |
| ABB | AF38-30-00-11 |
| MTS | RPS0060MD601A01位置传感器 |
| ATOS | AGMZO-TERS-PS-10/210/I |
| hydac | EDS344-2-250-000 |
| Beck | 984M.373314B, 24VDC, 4-20 mA |
| RADIO-ENERGIE | RE.0444L1B0.06CA 同-0220 |
| Mahr GmbH | Nr:5010016 |
| OMRON | S8JC-Z10024C |
| PHOENIX | ord.no:2963912 |
| MTS | RHM2040MP101S1G6100 |
| IGUS | 25000.05 |
| BIKON-Technik GmbH | BIKON-8000,35mmφ x 69mmφ |
| 德国JAHNS雅恩斯 | MTO-5-31-A180 |
| FRIZLEN | FZA200*45-24欧姆,1.8KW |
| Lorentzen & Wettre | Siebplatte No.20539230 |
| Becker | PUMP/U4.250 |
| WALTHER-PRAEZISION Carl Kurt Walther GmbH & Co. KG | MD-007-0-S0816-19-1 |
| kfm | 842220 |
| SBA | 212-0205Gleichstromversorgung UDGC2425MIT UL/cUL PRUFZEICHEN |
| Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8526-6020 |
| MTS | K26 SSI 6m/根 |
| AGATHON | 6560.019.160 |
| GMC-I Messtechnik GmbH | Sineax DME 401 146515 Hn:85-230V AC/DC |
| MTS | RHM1480MD631P102 |
| dunkermotoren | BG 42x15, 24 VDC+RE 30-3-500TI-5V+PLG 42 S, i= 25:1 |
| IGUS | 785.25_对边785.01 |
| TRUCK | BL67-4DO-2A-P Nr:6827174 |
| BALLUFF | BKS-S-19-4-PU-10 |
| Phoenix | 2708290.PSI-MOS-PROFIB/FO 660 E |
| WEBER | 1342.43 |
| PARKER | D1VW020BVGW |
| E+L | 29651 |
| CRANE | A0190333, connection box with positional checking, RD5 050 F07 |
| MTS | RP-S-0100M-D53-1-P102 |
| ASM | WS19KT-15000-HPROF-M4 |
| TESEO | TERMINAL F 1 "003001027 |
| parker | 936708Q 10Q UU |
| ELCIS | I/4610-1000-1828-BZ-B-VM-R-0,5 |
| DE-STA-CO Europe GmbH | 8002 PPC |
| suco | 1-1-66-621-010 |
| heidenhain | 317293-01 |
| gwb | 287.00 26 69,8 |
| RADIO-ENERGIE | 测速发电机 REO 444R1 N 2356562 |
| AVS-Romer | EAV-213-A30-1/8BK-00 |
| parker | PS1-E121 |
| PHOENIX | MCR-C-UI-UI-DCI/4-2 |
| BALLUFF | BKS-S19-3-03 |
| BUCHER | BUCHER hydraulic valve (two - part core machine) BV6-4FL/0.80/BY-0.00/Z |
| parker | PV 140-R1K1T1N-MMC |
| Loher | LDX:L0215059 A4 |
| BALLUFF | BES0349 |
| MTS | RHM2750MD701S1B1100 |
| MTS | RHM0780MD631P102 |
| LTA | 8000-16000 |
| MTS | RHS0200MD531P102 + 1x201 542 |
| TRUCK | 4600620,NI4U-EG08-AP6X-V1131 |
| WAYCON-0211 | SM25-T-SA+KAB-24V-420A |
| BALLUFF | BOS 12M-PU-1HA-S4-G |
| balluff | BTL5-E10-M0125-K-SR32 |
| TWK | CRD58-4096K4096C2Z01 |
| SIEMENS | 7ML5221-1BA11 |
| BALLUFF | BTL5-E17-M0914-Z-S32 |
| HAMMELMANN GmbH | 04.00730.0248 |
| IGUS | Z200.05.075.0 |
| BAUCH Engineering GmbH & Co.KG | DIN912M8X45 |
| Krombach | RK 573 DN250 PN16, |
| MTS | RHM3000MP101S3B6105 位移传感器 |
| BOPP & REUTHER | SIC I3ZM G-00/9 NPT3/4"??1",SET.P. 0.8MPa CASE 2116 |
| BALLUFF | BTL5-S173B-M0375-B-S32 |
| TRUCK | NI6U-EG08-AP6X-H1341 |
| EA | WGE-SS-EPDM-100/MW |
| WEBER | FIBRE OPTICAL CABLE 1035/5m |
| hydac | 0660 R 005 BN4HC |
| MTS | RHM0500MD601A01 |
| MTS | RHM0950MP201S2B6100 |
| hydac | ETS326-2-100-000+ZBE06 |
| ETA | ESX10-TB-102-DC24V-1A |
| Elster | VAS115R/LW |
| BALLUFF | BES516-105-SA5 |
| Ac-motoren | TYP FCPA 71 B-4 |
| ATOS | DKZOR-TE-173-S5/1 40 |
| Stoerk | ST70-31.10 PTC 12-24ACDC K1 NO 900380.002 |
| RINGSPANN GmbH | 4204.040.001.000000 RLK 130 40x65 |
| KNOLL | TG40-52/30285 |
| BALLUFF | BKS-S-32M-20 |
| PHOENIX CONTACT GmbH & Co. | TCP 1A 712194 |
| FSG | PW70A,Article Nr.1708Z03-096.013 |
| MTS | RHM0860MP071S1G6100 |
| ege | LTZ 421 S-A2 |
| TWK | CB105-4096 R 24 E04 |
| 德国Drehmo | Serial NO.223914 Actuator Type:DMCR 500-B3-40 Torgue-Range:200-500Nm Speed:40min-1 IP67 Ambient Temperature:-25-60℃ motor:TMR2-420 4.5KW 1435r/min COSΦ0.77 11-11.5 |
| RUD | VWBG-V 3,5-M24 |
| IGUS | 350.115.100.0 |
| TRUCK | NI50-Q80-LIU-H1141 535545 |
| RADIO-ENERGIE | 210H-16//5533//1024//EGR//LH1 |
| ELSO Elbe | 0.117.111.800 |
| ELSO Elbe | 0.110.101.0001 CARDAN SHAFT FLANGE 120 8/8 TUBE 50 X 3 mm S = 1115 mm, X = 40 mm SPEED ??? net weight approx.11 kgs |
| HARTING | 9330062716 |
| JD mesure | CTALS02-240-G1/8"-450-G1/2"-M12 |
| TRUCK | BI5-EM18-AP6/S907 No. 4617425 |
| Celsa | 70097-3409 Sonderskala : 0-200% |
| MTS | RPS1500MD601A01 配线长度15米 |
| Hawe | WH2H-G24 |
| TRUCK | NI15-G30-Y1X,8.2V Nr:40201 |
| ELCIS | TLXZ1328 |
| H+L | RVW-4P2MZ300,THL.3172110 |
| MTS | RHM1000MP151S3B6105 |
| Braun GmbH | D461.21-97002019 |
| SIEMENS | 6SL3210-1SE24-5AA0 |
| PARKER | D1VW035ENJW |
| HEIDENHAIN | 532522-01 |
| INA | LFKL 25 SF |
| Schulz-Electronic GmbH | RA19-1-SM800 |
| BALLUFF | BTL5-E10-M0350-K-SR32 |
| balluff | BTL5-E10-M0100-B-S 32 |
| MAEDLER | 61561600 |
| ELSO Elbe | KARDAN JOINT SHAFT CARDAN SHAFT 0.117.111 D105-180.920.08.14.10.11.12.16 S =920MM, X =110MM, N =30MIN-1 FLANGE DIAMETER 180MM, 8 HOLE 16MM COLOUR RAL 1016 (SULFUR YELLOW) LAYER THICKNESS 2X40 μM |
| trippe | D315-40WBF |
| SONCEBOZ | 6600R176 |
| TRUCK | PS010R-504-2UP8X-H1141,Nr.6831212 |
| MTS | PBM0500MD631P101 |
| balluff | BLE 18KF-PA-1LT-S4-C |
| FLOWSERVE | DURCO MARK III Model 2k4*3-10RV/7.63 |
| heidenhain | 393000-07 |
| BEDIA | TLS100-WA25-DHO-B |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | MA28909 |
| Atlas Copco | 2901146300 |
| Honsberg | MR-020GM010 |
| RADIO-ENERGIE | ASH90-30/CSPG/13/C6R//KR001 |
| TWK | 65-4096/R409 |
| Turck | BMSWS8151-8.5 No.6904722 |
| MTS | RHM0500MR041V01 |
| Schubert & Salzer GmbH | 8021/100VG0003M----A-ZP-S--D 4060997 |
| Stromag AG | EGV500-5 |
| TRUCK | BI5U-Q08-AP6X2-V1131 608900 |
| motrona | BY340 |
| MOOG | D661-4332C |
| SCHUNK GMBH&CO KG | PR70-161-B 0306509 |
| Sika Group | P701 SPN0050M |
| KRACHT | KF4/150G10B POO 7DP1+DKF4A25 |
| BERG | Ignition electrode for LOI 4MB695-150AZ |
| TWK | LME120XN1000A01 |
| Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | FT9306TG |
| TWK | ZKC-N01 SN:185141 |
| RADIO-ENERGIE | RE0444R1 0.06V/TR/MIN |
| Boehmer | ENG V 025.725 DN025 PN025 |
| Euchner | UX1216-25 Nr.13358 |
| heidenhain | MT60K 359341-02 |
| MTS | RHM0380MR021A01 |
| MTS | RHM2750MP101S2B6100 |
| TRUCK | NI20-M30-AD4X |
| MTS | GHS0040URB1 2V0 |
| EPCOS | B25835-S3155-K007 |
| Kniel | FPM 0811 Art.-Nr.: 356-011-02 |
| MTS | RPM0600MD601A11 |
| IGUS | 40400C.15.12C |
| LENZE | PRK 53/6.22-S8 |
| BALLUFF | BLT5-E10-M0650-P-S32/ |
| balluff | BKS-S 105-R01 |
| Messko GmbH | 635-SC1BA1AP14S4SB1100AA ART-NR:63552-414 |
| TWIFLEX | SFP10050制动器 |
| Datalogic | HF-ANT-2020-01 |
| PHOENIX | 2862961 |
| BALLUFF | BLT5-A11-M0500-P-S32 |
| EA | EA-PS8160-60 2U;Input voltage :180-264V, Output voltage :0-160V, Output Current :0-60A, the output power :0-3000W |
| EMOD | 2M 160L/6-25 NR:7071495 |
| Cytec | Typ STP090-4 Spanneinheit |
| E+L | PD2025,F=0.3KN |
| IGUS | 080.20.12 |
| TRUCK | NI12U-M18-AP6X-H1141 645140 |
| 6ES59437UB11 | |
| balluff | BLS 18M-XX-1P-E5-L-S 4, id: 141360 |
| Technor Italsmea | XCWA115 |
| Schmidt | ART-NR:230012 LUEFTER DL21104RT Warennr. 85011093 |
| TRUCK | BI15-CP40-FDZ30X2 Nr:42231 |
| IGUS | E41640.15.400-10.21M |
| FRAKO | LKT-14.4-480-D52 K18-0250 |
| SIEMENS | 7ML5221-1DA11 |



