BUCHER T62-125/53-063R
- 时 间:2016-11-16
- 型 号:QT62-080/43-032R
- 价 格:

BUCHER T62-125/53-063R 上海翊霈工业控制设备有限公司主要经营欧美厂家的成套设备、编码器、传感器、仪器仪表、泵阀及各种自动化产品,并且提供技术引进,商务洽谈,产品进口,产品替换及维修等一系列外贸服务。 主要服务于物联网、机器人、智能家居、智能智造、自动化、汽车、钢铁、石化、造纸、包装、电力、船舶、冶金、能源、机械、采矿食品饲料等行业。
BUCHER T62-125/53-063R
BUCHER T62-125/53-063R
BUCHER T62-125/53-063R
详见信息栏,欢迎各位商友
我们不生产产品,我们只做欧洲工业产品的搬运工!场上更具优势!
国家一带一路优秀企业-上海翊霈工业控制设备有限公司,您工业领域的忠实供应商!
上海翊霈工业控制设备有限公司专业采购德国、法国、意大利等欧盟国家工控产品、源头供应欧洲工控备件
1、总部位于德国杜塞尔多夫-*工业产品的重要工业城、德国工业的大动脉
2、厂家询价报价,享受德国本国企业的价格折扣,价格在国内市
2、德国公司集中从相应品牌厂家采购,每周日从德国总部发货!
3、产品可修或换,由我司会负责跟厂家沟通,提供维修检测服务!
4、只要是德国及欧盟国家的产品,我们可以为您询价并采购!
:
公司:
上海翊霈 优价经销BUCHER泵,BUCHER阀,BUCHER马达。具体型号,详细资料。咨询!
BUCHER布赫产品 | 瑞士BUCHER布赫液压产品---上海翊霈工业控制设备有限公司 |
BUCHER布赫产品 | BUCHER阀:液压阀、溢流阀、卸荷阀、平衡阀、流量阀、减压阀、压力控制阀、 BUCHER油泵:液压泵、AP系列泵、QX系列液压泵、 BUCHER液压马达:AP系列马达、BR系列马达 压力补偿器、真空过滤器、、、、产品 |
BUCHER泵 | 内啮合齿轮泵QX,QXV; 外啮合齿轮泵AP; 内啮合马达QXM; 外啮合马达APM; |
BUCHER马达 | 内啮合齿轮分流马达QXT; 径向柱塞马达BB; |
BUCHER阀 | 整体式/片式多路/板式联结换向阀; 插装阀W系列 压力阀D系列 流量阀M系列;MTDA,MTEA,MTKA、MTCA、MTQA、MTKK; 平衡阀,叠加阀,电/液控制元件ER手动/电磁换向阀/气控HDM,HDS; 手动/液控/电比例MU,CU,LV/SV; |
BUCHER AP系列马达 | 型号 | 参数 | APM05 | APM100 | APM200 | 排量 | cm3/rev | 0.5-1.2 | 2.5-10.0 | 8.5-26.0 | 操作压力 | bar | 190 | 210 | 220 | 间隙压力 | bar | 210 | 250 | 250 | zui高压力 | bar | 230 | 280 | 280 | zui大转速 | rpm | 7000 | 5000 | 4000 | zui大扭矩 | Nm | 2.3 | 24 | 70 | 输出功率 | Kw | 0.18 | 1.2 | 3.00 | 前法兰选项 | - | 意大利 2-孔 | SAE,英国,德国 | SAE,英国,德国 | | BUCHER BR系列马达 | 型号 | BRF… | BRE… | BCE… | BHB… | BDR… | BDT… | 排量 cm3/rev | 52-409 | 121-784 | 121-748 | 52-409 | 204-715 | 300-2093 | zui大转速 RPM | 190-460 | 100-370 | 100-370 | 180-680 | 130-470 | 40-320 | 压力 bar | 69-121 | 103-207 | 103-207 | 172-207 | 103-207 | 103-207 | 扭矩 Nm | 82-377 | 327-1096 | 322-1082 | 135-949 | 554-1107 | 103-207 | zui大轴向力 N | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 4450 | 8900 | zui大径向力 N | 6000 | 35000 | 15000 | 25000 | 35000 | 37000 | | BUCHER溢流阀 | 型号 | 流量 | 压力 | l/min | bar | SPRA-1 | 1 | 315 | WUFA-1LO | 1.5 | 315 | DPA | 12 | 420 | DDPB-1L | 30 | 420 | DDPC-1L | 30 | 250 | DBDSB-1L | 24 | 250 | DBDSB-1LG | 24 | 350 | DBDRB-1L | 24 | 350 | DBDRB-1LG | 24 | 300 | DBVSA-1LG | 60 | 315 | DBVPSA-3D | 120 | 350 | DVPA-RV-1 | 100 | 350 | DVPA-RV-3 | 100 | 350 | DVPRA-3 | 100 | 315 | DVPSB-3B | 350 | 350 | DBVSA-1CG | 120 | 300 | WUVPB/Z-1..CO | 120 | 315 | WUVPB/Z-2..DO | 120 | 315 | WUVPB/Z-3..DO | 120 | 420 | WUVPA-1 | 350 | 420 | WUVPA-2 | 350 | 420 | WUVPA-3 | 350 | 350 | DVPA-1 | 140 | 350 | DVPA-2 | 140 | 350 | DVPA-3 | 140 | 350 | DVPB-1 | 350 | 420 | DVPB-2 | 350 | 420 | DVPB-3 | 350 | 420 | DDPB-1C | 140 | 450 | DDPB-3D | 140 | 450 | | BUCHER DWP系列卸荷阀 | 型号 | 流量 | 压力 | l/min | bar | DWPB-4N-4 | 60 | 315 | DWPA-2 | 60 | 315 | DWPAU-2 | 30 | 250 | | BUCHER CINDY系列平衡阀 | 流量 | 单位 | 数值 | l/min | 150/250/ 350/500* | 动态操作压力 | bar | 420 | 静态操作压力 | bar | 460 | 尺寸 | mm | *2 | | BUCHER SNS系列流量阀 | 型号 | 流量 | 压力 | l/min | bar | SNKA-TB | 25 | 250 | SNSA-A | 60 | 350 | SNSA-A | 120 | 350 | SNSA-B | 60 | 350 | SNSA-B | 120 | 350 | SNSA-AB | 60 | 350 | SASA-AB | 120 | 350 | | BUCHER减压阀 | 型号 | 流量 | 压力 | l/min | bar | DDRRZ-7020 | 4 | 120 | DDRRZ-7040 | 4 | 120 | DDRRZ-7080 | 10 | 80 | DDRB-7M | 10 | 250 | DDRB-7M | 20 | 250 | DDRA-7L-10 | 70 | 315 | DRPSA-5D | 120 | 315 | DRPSB-5B | 250 | 350 | DRPA-5 | 120 | 350 | WDRVPB-5 | 120 | 315 | WDRVPA-5 | 250 | 350 | DRPB-5 | 250 | 350 | WDRVP-5 | 160 | 315 | DRPRA-5 | 160 | 315 | | BUCHER SD系列压力控制阀 | 型号 | 流量 | 压力 | l/min | bar | SDFA-P | 25 | 250 | SDDB-3-PP | 80 | 315 | SDDB-3-PP | 100 | 315 | SDVB-3-PP | 80 | 315 | SDVB-3-PP | 140 | 315 | SDDB-3-AAZR | 100 | 315 | SDDB-3-AAAR | 80 | 315 | SDDB-3-AAAR | 100 | 315 | SDVB-3-AAZR | 140 | 315 | SDVB-3-AAZR | 80 | 315 | SDVB-3-AAZR | 140 | 315 | SDDB-3-BBZR | 100 | 315 | SDDB-3-BBAR | 80 | 315 | SDDB-3-BBAR | 100 | 315 | SDVB-3-BBZR | 140 | 315 | SDVB-3-BBAR | 80 | 315 | SDVB-3-BBAR | 140 | 315 | SDDB-T | 80 | 315 | SDVB-T | 80 | 315 | SWUVPC/Z..-T | 80 | 315 | | BUCHER压力补偿器 | 型号 | 流量 | 压力 | l/min | bar | DWDPA-5D | 80 | 315 | DWDPA-2D | 140 | 315 | DWVPA-2 | 140 | 315 | DWVPZ-2 | 140 | 315 | WDWVPB-2 | 140 | 315 | |
|
我公司极优价提供瑞士布赫BUCHER各种产品。详情请我公司。